| Localidad | Latitud norte | Longitud Oeste | Altitud msnm |
| Ensenada | 31°52´ | 116°37´ | 20 |
| Mexicali | 32°40´ | 115°28´ | 3 |
| Playas de Rosarito | 32°21´ | 117°03´ | 5 |
| Tecate | 32°34´ | 116°38´ | 540 |
| Tijuana | 32°32´ | 117°03´ | 20 |
| Localidad | Latitud norte | Longitud Oeste | Altitud msnm |
| Ensenada | 31°52´ | 116°37´ | 20 |
| Mexicali | 32°40´ | 115°28´ | 3 |
| Playas de Rosarito | 32°21´ | 117°03´ | 5 |
| Tecate | 32°34´ | 116°38´ | 540 |
| Tijuana | 32°32´ | 117°03´ | 20 |
ESENADA
TIJUANA
MEXICALI
PLAYA EL ROSARITO
TECATE
No hay comentarios:
Publicar un comentario